ベトナムでの給与水準(月給)とは?
| 職種 | タイトル | 経験年数 | Min | Max |
| 営業系 (ベトナム人) | 営業スタッフ | 2-5 | 4万円 | 10万円 |
| 営業マネージャー | Over 5 | 7万円 | 20万円 | |
| バックオフィス (ベトナム人) | 事務スタッフ(経理/総務/人事/秘書/貿易事務) | 1-5 | 3万円 | 7万円 |
| 経理マネージャー | Over 8 | 10万円 | 20万円 | |
| 人事マネージャー | Over 8 | 10万円 | 20万円 | |
| 総務マネージャー | Over 8 | 8万円 | 13万円 | |
| 日本語スピーカー (ベトナム人) | 日本語検定1級(新卒) | 0 | 6万円 | 8.5万円 |
| 日本語検定1級(業務経験者) | Over 3 | 10万円 | 12万円 | |
| 日本語検定2級(新卒) | 0 | 4万円 | 6万円 | |
| 日本語検定2級(業務経験者) | Over 3 | 6万円 | 8万円 | |
| 日本語検定3級(新卒) | 0 | 3万円 | 4.5万円 | |
| 日本語検定3級(業務経験者) | Over 3 | 4.5万円 | 6万円 | |
| IT (ベトナム人) | ITエンジニア | 2-5 | 6万円 | 10万円 |
| プロジェクトマネージャー | Over 8 | 10万円 | 20万円 | |
| ITコミュニケーター(通訳) | Over 3 | 8万円 | 12万円 | |
| 現地採用日本人 | 営業(第二新卒) | 2-3 | 4万円 | 12万円 |
| 営業(業界経験者) | Over 5 | 20万円 | 30万円 | |
| 技術者 | Over 3 | 20万円 | 30万円 | |
| ビジネスコンサルタント(法務・会計等) | Over 3 | 20万円 | 30万円 |
ベトナムにおいて日本語スピーカーのベトナム人は多いものの、日本語1級検定レベルで、営業や経理等の実務で使える人材は少ないのが現状です。多くの企業が3級レベルの人材を採用しております。給与としては、3級は40,000~、2級が60,000~、1級が80,000USD程度が相場となっております。 また、日本人を現地で採用したい場合、企業が求める要件が高く、採用需要も高いため、簡単とは言えない現状があります。
情報参照:REERACOEN VIETNAM LTD.
![[ハノイ] 営業マネージャー](https://ja.nipponlinkvn.com/wp-content/uploads/2020/11/012-500x383.jpg)
![[タンロン工業団地 -ハノイ] マーケティング及びマ営業マネージャー](https://ja.nipponlinkvn.com/wp-content/uploads/2018/11/bowing1-500x383.jpg)
![[ハノイ] 日本語ブリッジエンジニア(BSE)](https://ja.nipponlinkvn.com/wp-content/uploads/2018/11/1e-500x383.jpg)